Produktinformation
evitea Super Shake 3 Monaten Sonderangebot Set mit Geschenk : evitea Shaker + evitea Eco Bag
Die sorgfältige Vitamine und Mineralstoffe Kombination von natürlichen Inhaltsstoffen gibt Ihnen einen Energieschub und unterstützt Sie, Ihre Ziele zu erreichen, indem der Stoffwechsel und die Fett-verbrennung in Ihrem Körper angeregt werden.
besonders lecker und nahrhaft !
- garantieren 100% natürliches Fruchtpulver
- Besonders hohe Qualität mit sojaLecithin und Proteine
- Ohne Künstliche; Ohne Konservierungsstoffe; Ohne Gluten; Ohne Zuckerzusatz; Ohne Künstliche Farbstoffe; Ohne GMO; Ohne Ei.
- Mit natürlichers Himbeere Fruchtpulver
- Mit der Premium-Vitamin und Mineralien A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, D3, E, Selen Eisen, Zink, Biotin & Folsäure.
Nährwerte
Nährwert | Pro 100 g | Je 30 g* | |
---|---|---|---|
Brennwert | 352/1489KJ | 106/447KJ | |
Fett | 2,84 | 0,85 | |
Kohlenhydrate Zucker | 10,90 6,70 | 3,27 2,01 | |
Ballaststoffe | 9,90 | 2,97 | |
Eiweiß | 65,85 | 19,76 | |
Natrium | 0,25 | 0,08 | |
gesättigte FS:einfach ungesättigte FSmehrfach ungesättigte FS | 1,50 0,75 0,44 | 0,45 0,23 0,13 |
|
Vitamine | Menge je 30g * | NRV* | |
Vitamin A | 800 µg | 100 % | |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % | |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | |
Biotin (Vitamin B7) | 50 µg | 100 % | |
Niacin(Vitamin B3) Calcium D-Pantothenate | 16 mg 6mg | 100 % 100 % | |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 % | |
Vitamin E | 12 mg | 100 % | |
Folsäure (Vitamin B9) | 200 µg | 100 % | |
Vitamin K2 | 75 µg | 100 % | |
Vitamin C L-Ascorbinsäure | 80mg | 100 % | |
Mineralstoffe | |||
Eisen | 4,7 mg | 34 % | |
Jod | 50 µg | 33 % | |
Selen | 13,5 µg | 25% | |
Zink | 3,3 mg | 33 % | |
*1 Portion = 30 g Pulver |
*NRV Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis nach Anlage 13 der Verordnung VO(EU)1169/2011(LMIV)
Verzehrempfehlung
35g Pulver gut mit 250-300ml Wasser oder Milch vermischen und Verzehren.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen